| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 209,09 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 23 | |
| Heizkosten | € | 3 | |
| Warmwasser | € | 23 | |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | € | 23 | |
| Heizkosten inkl Warmwasser | € | 23 | |
| Kanal | € | 32 | |
| Müll | € | 23 | |
| Gas | € | 23 | |
| Versicherung | € | 23 | |
| Sonstiges | € | 23 | |
| Umsatzsteuer | € | 20,91 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 0 | |
Коммерческое в 2022, Neuenburg -> Bevaix.