| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | € | 880 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | € | 163,64 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | € | 80 | |
| Umsatzsteuer | € | 104,36 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | € | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 68.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Terraced Townhouse in 4050, Oberösterreich -> Traun.